|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
Стабилизатор напряжения LVT АСН-600C (ЛВТ АСН-600C)
Характеристики ЛВТ АСН-600С
| Изготовлен согласно ТУ У 31.1-13800239-002:2005/2011 | + |
| Допустимое длительное максимальное входное напряжение | 430 В |
| Рабочий диапазон входного напряжения (Uвх) | 140-270 В |
| Номинальное значения выходного напряжения при Uвх = 155...270 В | 225 В±4% |
| Номинальное значения выходного напряжения при Uвх = 140...155 В | 190-206 |
| Максимальная постоянная мощность нагрузки в робочем диапазоне | 600 Вт |
| Максимальная кратковременная мощность нагрузки | 3500 Вт |
| Форма выходного напряжения | синусоидальная |
| Время отключения при высоковольтном импульсе в сети | 0,01 с |
| Время срабатывания защиты при нагрузке от 601 Вт до 1200 Вт | 8,0 с |
| Время срабатывания защиты при нагрузке от 1201 Вт до 3500 Вт | 4,0 с |
| Время включения после аварии в сети | 5 або 500 с |
| Диапазон рабочих температур | 5-35°С |
| Температура срабатывания тепловой защиты | 80°С |
| Температура срабатывания тепловой защиты силовых ключей | 80°С |
| Погрешность индикации входного и выходного напряжения | ±1% |
| Количество ступеней регулирования | 16 |
| Маса изделия | 5 кг |
| Цвет корпуса | белый |
| Габаритные размеры | 228 х 155 х 87 мм |
Автоматический симисторный регулятор напряжения ЛВТ АСН-600 С предназначен для работы с бытовыми электроприборами с мощностью потребления до 350 Вт от сети 220 В, 50 Гц. Обеспечивает автоматический контроль и регулировку напряжения сети , а также защиту от перепадов напряжения и высоковольтных импульсов. АСН-600 C предназначен в первую очередь для улучшения защиты систем управления автономного отопления и другой электроаппаратуры з асинхронными електродвигателями с мощностью потребления до 600 Вт (пусковой до 3500 Вт).
АСН-600 С имеет цифровой измеритель и индикатор напряжения сети питания, выходного напряжения и мощности потребления подключенного прибора. Устройство оснащено тепловой защитой и защитой, защитой от 380 В и защитой от перегрузки. АСН-350 С может эксплуатироваться как в горизонтальном так и в вертикальном положении . Для монтирования на вертикальной поверхности комплектуется дюбелями.
О применении стабилизаторов напряжения LVT можно ознакомиться в статье Стабилизаторы напряжения ЛВТ - вопросы и ответы
Модельный ряд стабилизаторов напряжения ЛВТ включает:
| Модель | Номін.потужність, кВт |
| ЛВТ АСН-250 | 0,25 |
| ЛВТ АСН-300Н | 0,3 |
| ЛВТ АСН-600 | 0,6 |
| ЛВТ АСН-1000 | 1,0 |
| ЛВТ АСН-350С | 0,35 |
| ЛВТ АСН-600С | 0,6 |
Купить стабилизатор напряжения ЛВТ можно в нашем интернет Stab24 с доставкой грузоперевозчиком в населенные пункты Украины, в которых Новая Почта имеет открытые отделения.