|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
Стабілізатор напруги LVT АСН-1000 (ЛВТ АСН-1000)
Характеристики ЛВТ АСН-1000
| Допустима довготривала максимальна вхідна напруга | 430 В |
| Робочий діапазон вхідної напруги (Uвх) | 145-280 В |
| Номінальне значення вихідної напруги при Uвх.= 160-280 В | 220 В±14В |
| Номінальне значення вихідної напруги при Uвх.= 145-160 В | 192-206 |
| Максимальна постійна потужність навантаження у всьому робочому діапазоні | 1000 Вт |
| Максимальна короткотривала потужність навантаження | 5000 Вт |
| Форма вихідної напруги | синусоїдальна |
| Час реакції на зміну вхідної напруги | 0,04 с |
| Час відключення при високовольтному імпульсі, не більше | 0,01 с |
| Час спрацювання пристрою захисту при навантаженні від 1000 до 2200 Вт | 8,00 с |
| Час спрацювання пристрою захисту при навантаженні від 2200 до 5000 Вт | 4,00 с |
| Час включення після аварії в мережі(на вибір користувача) | 5с або 500с |
| Діапазон робочих температур | 5-35°С |
| Температура спрацювання теплового захисту | 105°С |
| Похибка індикації вихідної напруги | ±1% |
| Маса виробу | 4,3 кг |
| Колір | сірий металік |
| Габаритні розміри | 152 х 85 х 210 мм |
Автоматичний регулятор напруги АСН-1000 призначений для роботи з побутовими електроприладами з потужністю споживання до 1000 Вт від мережі 220 В, 50 Гц забезпечує автоматичний контроль і регулювання напруги мережі, а також захист від зниженої і підвищеної напруги та високовольтних імпульсів.
АСН-1000 призначений у першу чергу для захисту побутових холодильників, морозильних камер, систем керування автономного опалення та іншої електроапаратури з асинхронними електродвигунами загальною потужністю споживання до 1000 Вт (пусковою до 5000 Вт).
АСН-1000 має цифровий вимірювач та індикатор напруги мережі живлення, вихідної напруги і потужності споживання під’єднаного приладу.
Пристрій обладнаний тепловим захистом і захистом від перевантаження.
Про застосування стабілізаторів напруги LVT можна ознайомитись в статті Стабілізатори напруги ЛВТ - питання та відповіді
Модельний ряд стабілізаторів напруги ЛВТ включає:
| Модель | Номін.потужність, кВт |
| ЛВТ АСН-250 | 0,25 |
| ЛВТ АСН-300Н | 0,3 |
| ЛВТ АСН-600 | 0,6 |
| ЛВТ АСН-1000 | 1,32 |
| ЛВТ АСН-350С | 0,35 |
| ЛВТ АСН-600С | 0,6 |
Купити стабілізатор напруги LVT в нашому інтернет-магазині Stab24 можна з доставкою вантажоперевізником у населені пункти України, в яких Нова Пошта має відкриті відділення.